您好,歡迎來到上海理濤自動化科技有限公司!
產(chǎn)品簡介:熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數(shù).專用于測定熱處理油的冷卻性能,依據(jù)SH/T0220標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適用于實驗室條件下對水基和油基冷卻介質(zhì)(如淬火油)的冷卻特性進行精確評估,包括冷速、冷卻時間等關(guān)鍵參數(shù)。
產(chǎn)品型號:LT-F1037
瀏覽次數(shù):19
更新時間:2026-01-22
熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數(shù).熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數(shù).
介紹:
本儀器專用于測定熱處理油的冷卻性能,依據(jù)SH/T0220標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適用于實驗室條件下對水基和油基冷卻介質(zhì)(如淬火油)的冷卻特性進行精確評估,包括冷速、冷卻時間等關(guān)鍵參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
?參數(shù)項? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC+Windows系統(tǒng) |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業(yè)電腦,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設(shè)置、調(diào)用、修改測試程序 |
打印機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是測試的敏感元件,儀器適用于銀探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精度 | ±2℃ |
測試時間 | 觸摸屏上可任意設(shè)置0-9999秒,精度1秒 |
升降機構(gòu) | 升降機構(gòu)可使測試方便,保證每次動作重復(fù)穩(wěn)定 |
參數(shù)設(shè)置 | 試驗前可以對當(dāng)次試驗進行參數(shù)設(shè)定 |
升溫監(jiān)視 | 參數(shù)設(shè)定認(rèn)可后,即進入升溫監(jiān)測,屏幕上有升溫曲線及升溫溫度顯示,當(dāng)升到接近適用溫度時,進入保溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
適用標(biāo)準(zhǔn):
SH/T0220熱處理油冷卻性能測定法
配置清單:
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若干;
熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數(shù)熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數(shù)
介紹:
本儀器專用于測定熱處理油的冷卻性能,依據(jù)SH/T0220標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適用于實驗室條件下對水基和油基冷卻介質(zhì)(如淬火油)的冷卻特性進行精確評估,包括冷速、冷卻時間等關(guān)鍵參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
?參數(shù)項? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC+Windows系統(tǒng) |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業(yè)電腦,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設(shè)置、調(diào)用、修改測試程序 |
打印機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是測試的敏感元件,儀器適用于銀探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精度 | ±2℃ |
測試時間 | 觸摸屏上可任意設(shè)置0-9999秒,精度1秒 |
升降機構(gòu) | 升降機構(gòu)可使測試方便,保證每次動作重復(fù)穩(wěn)定 |
參數(shù)設(shè)置 | 試驗前可以對當(dāng)次試驗進行參數(shù)設(shè)定 |
升溫監(jiān)視 | 參數(shù)設(shè)定認(rèn)可后,即進入升溫監(jiān)測,屏幕上有升溫曲線及升溫溫度顯示,當(dāng)升到接近適用溫度時,進入保溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
適用標(biāo)準(zhǔn):
SH/T0220熱處理油冷卻性能測定法
配置清單:
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若干;